SwitchBot s10
Das SwitchBot s10 bietet 6500 Pa Saugkraft, eine Laufzeit von 220 min und Spinning Lidar-Navigation. Der Preis liegt bei etwa 1199 $.
- $1199
So schneidet dieser Saugroboter ab
Die Navigation Spinning Lidar liegt unter den Top 58 % von 21 erfassten Navigationssystemen.
Die Bürste Single liegt unter den Top 82 % von 11 erfassten Bürstensystemen.
Reinigungsleistung des SwitchBot s10
| Saugkraft | 6500 Pa |
|---|---|
| Ausfahrbare Seitenbürste | Nein |
| Teppich-Boost | Ja |
| Seitenbürste | Ja |
| Sockelleistenbürste | Nein |
| Hauptbürste | Single |
Intelligente Navigation des SwitchBot s10
| Hinderniserkennung | Ja |
|---|---|
| Erkannte Objekte | 81 |
| Lichtgestützte Navigation | Ja |
| Karten für mehrere Etagen | Ja |
| Schnelle Kartierung | Ja |
| 3D-Karten | Nein |
| Navigationssystem | Spinning Lidar |
Absaugstation des SwitchBot s10
| Absaugstation | Ja |
|---|---|
| Tage bis zur Entleerung | 90 days |
| Staubbeutel-Fassungsvermögen | 4 L |
| Einstellbare Entleerungshäufigkeit | Ja |
| Selbstreinigende Station | Nein |
| Automatische Reinigungsmittelzugabe | Ja |
| Wischmopp-Reinigung mit Heißwasser | Nein |
| Wischmopp-Trocknung | Ja |
| Selbstreinigung des Wischmopps | Ja |
| Schmutzwassersensor | Nein |
| Festwasseranschluss | Ja |
| Wasseraufbereitung | Nein |
| Ionisiertes Wasser | Nein |
| Art der Staubsammlung | Bagged |
Wischfunktion des SwitchBot s10
| Wischfunktion | Ja |
|---|---|
| Einstellung der Wassermenge | Ja |
| Ausfahrbares Wischpad | Nein |
| Wischt in Maserrichtung | Nein |
| Legt den Wischmopp für Teppich ab | Nein |
| Hebt das Wischpad an | Ja |
| Anhebehöhe des Wischpads | 5 mm |
| Wischmopp-Typ | 1 Roller |
Akku und Aufladung des SwitchBot s10
| Akkulaufzeit | 220 min |
|---|---|
| Ladezeit | 6 hr |
| Schnellladen | Nein |
| Aufladen und Fortsetzen | Ja |
Bauweise und Zugänglichkeit des SwitchBot s10
| Roboterhöhe | 4.5 in |
|---|---|
| Schwellenüberwindung | 20 mm |
| Greifarm | Nein |
| Physische Fernbedienung | Nein |
| Robotergewicht | 9.7 lbs |
| Roboterbreite | 14.37 in |
Staubbehälter und Filterung des SwitchBot s10
| Integrierter Staubbehälter | 310 mL |
|---|---|
| HEPA-Filter | Ja |
| Schmutzsensor | Nein |
| Herausnehmbares Bürstenfach | Nein |
Konnektivität und Smart Home des SwitchBot s10
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Amazon Alexa | Ja |
| Matter-kompatibel | Nein |
| Live-Videoüberwachung | Nein |
| UV-Sterilisationslicht | Nein |
| Integrierter Sprachassistent | Nein |
| Haustier-Überwachungsmodus | Nein |
| Fernsteuerung per Smartphone | Nein |
| Raumauswahl | Ja |
| Zonenreinigung | Ja |
| Raumspezifische Zeitplanung | Ja |
| Sperrzonen | Ja |
| Wischsperrzonen | Ja |
| WLAN-Band | 2.4 GHz |
Preis und Garantie des SwitchBot s10
| Garantie | 1 yr |
|---|---|
| Farben | Weiß |