iRobot Roomba j9+
Das iRobot Roomba j9+ bietet null Pa Saugkraft, eine Laufzeit von 120 min und Floor Tracking-Navigation. Der Preis liegt bei etwa 1099 $.
- $1099
So schneidet dieser Saugroboter ab
Die Navigation Floor Tracking liegt unter den Top 96 % von 21 erfassten Navigationssystemen.
Die Bürste Dual liegt unter den Top 55 % von 11 erfassten Bürstensystemen.
Reinigungsleistung des iRobot Roomba j9+
| Saugkraft | null Pa |
|---|---|
| Ausfahrbare Seitenbürste | Nein |
| Teppich-Boost | Nein |
| Seitenbürste | Ja |
| Sockelleistenbürste | Nein |
| Hauptbürste | Dual |
Intelligente Navigation des iRobot Roomba j9+
| Hinderniserkennung | Ja |
|---|---|
| Erkannte Objekte | 80 |
| Lichtgestützte Navigation | Ja |
| Karten für mehrere Etagen | Ja |
| Schnelle Kartierung | Ja |
| 3D-Karten | Nein |
| Navigationssystem | Floor Tracking |
Absaugstation des iRobot Roomba j9+
| Absaugstation | Ja |
|---|---|
| Tage bis zur Entleerung | 60 days |
| Staubbeutel-Fassungsvermögen | 2.5 L |
| Einstellbare Entleerungshäufigkeit | Ja |
| Selbstreinigende Station | Nein |
| Automatische Reinigungsmittelzugabe | Nein |
| Wischmopp-Reinigung mit Heißwasser | Nein |
| Wischmopp-Trocknung | Nein |
| Selbstreinigung des Wischmopps | Nein |
| Schmutzwassersensor | Nein |
| Festwasseranschluss | Nein |
| Wasseraufbereitung | Nein |
| Ionisiertes Wasser | Nein |
| Art der Staubsammlung | Bagged |
Wischfunktion des iRobot Roomba j9+
| Wischfunktion | Nein |
|---|---|
| Einstellung der Wassermenge | Nein |
| Ausfahrbares Wischpad | Nein |
| Wischt in Maserrichtung | Nein |
| Legt den Wischmopp für Teppich ab | Nein |
| Hebt das Wischpad an | Nein |
| Anhebehöhe des Wischpads | 0 mm |
| Wischmopp-Typ | None |
Akku und Aufladung des iRobot Roomba j9+
| Akkulaufzeit | 120 min |
|---|---|
| Ladezeit | 3 hr |
| Schnellladen | Nein |
| Aufladen und Fortsetzen | Ja |
Bauweise und Zugänglichkeit des iRobot Roomba j9+
| Roboterhöhe | 3.4 in |
|---|---|
| Schwellenüberwindung | 16 mm |
| Greifarm | Nein |
| Physische Fernbedienung | Nein |
| Robotergewicht | 8.6 lbs |
| Roboterbreite | 13.3 in |
Staubbehälter und Filterung des iRobot Roomba j9+
| Integrierter Staubbehälter | 400 mL |
|---|---|
| HEPA-Filter | Ja |
| Schmutzsensor | Ja |
| Herausnehmbares Bürstenfach | Nein |
Konnektivität und Smart Home des iRobot Roomba j9+
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Amazon Alexa | Ja |
| Matter-kompatibel | Nein |
| Live-Videoüberwachung | Nein |
| UV-Sterilisationslicht | Nein |
| Integrierter Sprachassistent | Nein |
| Haustier-Überwachungsmodus | Nein |
| Fernsteuerung per Smartphone | Nein |
| Raumauswahl | Ja |
| Zonenreinigung | Ja |
| Raumspezifische Zeitplanung | Ja |
| Sperrzonen | Ja |
| Wischsperrzonen | Nein |
| WLAN-Band | 2.4 GHz |
Preis und Garantie des iRobot Roomba j9+
| Garantie | 1 yr |
|---|---|
| Farben | Schwarz |