Mova P10 Pro Ultra
Le Mova P10 Pro Ultra offre 13000 Pa d'aspiration, une autonomie de 198 min et une navigation Spinning Lidar. Il est proposé à environ 799 $.
- $799
Le classement de cet aspirateur robot
La navigation Spinning Lidar se classe dans le top 58 % des 21 systèmes de navigation que nous suivons.
La brosse Single se classe dans le top 82 % des 11 systèmes de brosse que nous suivons.
Puissance de nettoyage du Mova P10 Pro Ultra
| Puissance d'aspiration | 13000 Pa |
|---|---|
| Brosse latérale extensible | Oui |
| Boost moquette | Oui |
| Brosse latérale | Oui |
| Brosse de plinthe | Non |
| Brosse principale | Single |
Navigation intelligente du Mova P10 Pro Ultra
| Évitement d'obstacles | Oui |
|---|---|
| Objets reconnus | 70 |
| Navigation assistée par lumière | Oui |
| Cartes multi-étages | Oui |
| Cartographie rapide | Oui |
| Cartes 3D | Oui |
| Système de navigation | Spinning Lidar |
Station d'auto-vidage du Mova P10 Pro Ultra
| Station d'auto-vidage | Oui |
|---|---|
| Jours avant vidage | 75 days |
| Capacité du sac à poussière | 3.2 L |
| Fréquence de vidage réglable | Oui |
| Station autonettoyante | Oui |
| Distribution automatique de détergent | Oui |
| Lavage de la serpillière à l'eau chaude | Oui |
| Séchage de la serpillière | Oui |
| Autolavage de la serpillière | Oui |
| Capteur d'eau sale | Oui |
| Raccordement à la plomberie | Non |
| Recyclage de l'eau | Non |
| Eau ionisée | Non |
| Type de collecte de poussière | Bagged |
Lavage du Mova P10 Pro Ultra
| Lavage | Oui |
|---|---|
| Réglage du niveau d'eau | Oui |
| Serpillière extensible | Oui |
| Lave dans le sens du parquet | Oui |
| Dépose la serpillière sur la moquette | Non |
| Relève la serpillière | Oui |
| Hauteur de relevage de la serpillière | 10.5 mm |
| Type de serpillière | 2 Spinning Pads |
Autonomie et charge du Mova P10 Pro Ultra
| Autonomie de la batterie | 198 min |
|---|---|
| Temps de charge | 5 hr |
| Charge rapide | Non |
| Recharge et reprise | Oui |
Conception et accès du Mova P10 Pro Ultra
| Hauteur du robot | 3.8 in |
|---|---|
| Franchissement de seuils | 22 mm |
| Bras préhenseur | Non |
| Télécommande physique | Non |
| Poids du robot | 7.72 lbs |
| Largeur du robot | 13.78 in |
Bac à poussière et filtration du Mova P10 Pro Ultra
| Bac à poussière intégré | 300 mL |
|---|---|
| Filtre HEPA | Oui |
| Capteur de saleté | Non |
| Bac à brosse amovible | Oui |
Connectivité et maison connectée du Mova P10 Pro Ultra
| Wi-Fi | Oui |
|---|---|
| Amazon Alexa | Oui |
| Compatible Matter | Non |
| Surveillance vidéo en direct | Oui |
| Lampe de stérilisation UV | Non |
| Assistant vocal intégré | Oui |
| Mode surveillance des animaux | Oui |
| Contrôle à distance via smartphone | Non |
| Sélection de pièces | Oui |
| Nettoyage par zones | Oui |
| Programmation par pièce | Oui |
| Zones interdites | Oui |
| Zones sans lavage | Oui |
| Bande Wi-Fi | 2.4 GHz |
Prix et garantie du Mova P10 Pro Ultra
| Garantie | 3 yr |
|---|---|
| Coloris | Blanc |