Dyson Spot+Scrub AI
El Dyson Spot+Scrub AI ofrece 18000 Pa de succión, una autonomía de 200 min y navegación Embedded Dual-Line DToF Lidar. Tiene un precio aproximado de 899 $.
- $899
Cómo se posiciona este robot aspirador
La navegación Embedded Dual-Line DToF Lidar se sitúa entre el 43 % superior de los 21 sistemas de navegación que analizamos.
El cepillo Single se sitúa entre el 82 % superior de los 11 sistemas de cepillo que analizamos.
Potencia de limpieza del Dyson Spot+Scrub AI
| Potencia de succión | 18000 Pa |
|---|---|
| Cepillo lateral extensible | No |
| Refuerzo para alfombras | Sí |
| Cepillo lateral | No |
| Cepillo para rodapiés | No |
| Cepillo principal | Single |
Navegación inteligente del Dyson Spot+Scrub AI
| Evitación de obstáculos | Sí |
|---|---|
| Objetos reconocidos | 200 |
| Navegación asistida por luz | Sí |
| Mapas de varias plantas | Sí |
| Mapeado rápido | Sí |
| Mapas 3D | Sí |
| Sistema de navegación | Embedded Dual-Line DToF Lidar |
Base de autovaciado del Dyson Spot+Scrub AI
| Base de autovaciado | Sí |
|---|---|
| Días hasta el vaciado | 100 days |
| Capacidad de la bolsa de polvo | 0.55 L |
| Frecuencia de vaciado ajustable | No |
| Base autolimpiable | No |
| Dosificación automática de detergente | Sí |
| Lavado de la mopa con agua caliente | Sí |
| Secado de la mopa | Sí |
| Autolavado de la mopa | Sí |
| Sensor de agua sucia | No |
| Conexión a la red de agua | No |
| Reciclaje de agua | No |
| Agua ionizada | No |
| Tipo de recogida de polvo | Bagless |
Fregado del Dyson Spot+Scrub AI
| Fregado | Sí |
|---|---|
| Ajuste del nivel de agua | Sí |
| Mopa extensible | Sí |
| Friega en el sentido de la veta | No |
| Suelta la mopa para las alfombras | No |
| Eleva la mopa | Sí |
| Altura de elevación de la mopa | 10.4 mm |
| Tipo de mopa | 1 Roller |
Autonomía y carga del Dyson Spot+Scrub AI
| Autonomía de la batería | 200 min |
|---|---|
| Tiempo de carga | 3.5 hr |
| Carga rápida | No |
| Recarga y reanudación | Sí |
Diseño y acceso del Dyson Spot+Scrub AI
| Altura del robot | 4.3 in |
|---|---|
| Superación de umbrales | 20 mm |
| Brazo prensor | No |
| Mando físico | No |
| Peso del robot | 7.7 lbs |
| Anchura del robot | 12.2 in |
Depósito de polvo y filtración del Dyson Spot+Scrub AI
| Depósito de polvo integrado | 500 mL |
|---|---|
| Filtro HEPA | Sí |
| Sensor de suciedad | No |
| Bandeja de cepillos extraíble | No |
Conectividad y hogar inteligente del Dyson Spot+Scrub AI
| Wi-Fi | Sí |
|---|---|
| Amazon Alexa | Sí |
| Compatible con Matter | No |
| Monitorización de vídeo en directo | No |
| Luz de esterilización UV | No |
| Asistente de voz integrado | No |
| Modo de vigilancia de mascotas | No |
| Control remoto por smartphone | No |
| Selección de habitaciones | Sí |
| Limpieza por zonas | Sí |
| Programación por habitación | Sí |
| Zonas prohibidas | Sí |
| Zonas sin fregado | Sí |
| Banda Wi-Fi | 2.4 GHz |
Precio y garantía del Dyson Spot+Scrub AI
| Garantía | 2 yr |
|---|---|
| Colores | Negro |