Narwal Freo Z10 Ultra
Das Narwal Freo Z10 Ultra bietet 18000 Pa Saugkraft, eine Laufzeit von 240 min und Spinning Lidar-Navigation. Der Preis liegt bei etwa 1499 $.
- $1499
So schneidet dieser Saugroboter ab
Die Navigation Spinning Lidar liegt unter den Top 58 % von 21 erfassten Navigationssystemen.
Die Bürste Single (Tapered) liegt unter den Top 64 % von 11 erfassten Bürstensystemen.
Reinigungsleistung des Narwal Freo Z10 Ultra
| Saugkraft | 18000 Pa |
|---|---|
| Ausfahrbare Seitenbürste | Nein |
| Teppich-Boost | Ja |
| Seitenbürste | Nein |
| Sockelleistenbürste | Nein |
| Hauptbürste | Single (Tapered) |
Intelligente Navigation des Narwal Freo Z10 Ultra
| Hinderniserkennung | Ja |
|---|---|
| Erkannte Objekte | 200 |
| Lichtgestützte Navigation | Nein |
| Karten für mehrere Etagen | Ja |
| Schnelle Kartierung | Ja |
| 3D-Karten | Ja |
| Navigationssystem | Spinning Lidar |
Absaugstation des Narwal Freo Z10 Ultra
| Absaugstation | Ja |
|---|---|
| Tage bis zur Entleerung | 120 days |
| Staubbeutel-Fassungsvermögen | 2.5 L |
| Einstellbare Entleerungshäufigkeit | Ja |
| Selbstreinigende Station | Nein |
| Automatische Reinigungsmittelzugabe | Ja |
| Wischmopp-Reinigung mit Heißwasser | Ja |
| Wischmopp-Trocknung | Ja |
| Selbstreinigung des Wischmopps | Ja |
| Schmutzwassersensor | Ja |
| Festwasseranschluss | Nein |
| Wasseraufbereitung | Nein |
| Ionisiertes Wasser | Ja |
| Art der Staubsammlung | Bagged |
Wischfunktion des Narwal Freo Z10 Ultra
| Wischfunktion | Ja |
|---|---|
| Einstellung der Wassermenge | Ja |
| Ausfahrbares Wischpad | Ja |
| Wischt in Maserrichtung | Nein |
| Legt den Wischmopp für Teppich ab | Nein |
| Hebt das Wischpad an | Ja |
| Anhebehöhe des Wischpads | 12 mm |
| Wischmopp-Typ | 2 Spinning Pads |
Akku und Aufladung des Narwal Freo Z10 Ultra
| Akkulaufzeit | 240 min |
|---|---|
| Ladezeit | 6 hr |
| Schnellladen | Nein |
| Aufladen und Fortsetzen | Ja |
Bauweise und Zugänglichkeit des Narwal Freo Z10 Ultra
| Roboterhöhe | 4.2 in |
|---|---|
| Schwellenüberwindung | 20 mm |
| Greifarm | Nein |
| Physische Fernbedienung | Nein |
| Robotergewicht | 15.43 lbs |
| Roboterbreite | 13.78 in |
Staubbehälter und Filterung des Narwal Freo Z10 Ultra
| Integrierter Staubbehälter | 480 mL |
|---|---|
| HEPA-Filter | Ja |
| Schmutzsensor | Nein |
| Herausnehmbares Bürstenfach | Ja |
Konnektivität und Smart Home des Narwal Freo Z10 Ultra
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Amazon Alexa | Ja |
| Matter-kompatibel | Nein |
| Live-Videoüberwachung | Ja |
| UV-Sterilisationslicht | Nein |
| Integrierter Sprachassistent | Nein |
| Haustier-Überwachungsmodus | Ja |
| Fernsteuerung per Smartphone | Nein |
| Raumauswahl | Ja |
| Zonenreinigung | Ja |
| Raumspezifische Zeitplanung | Ja |
| Sperrzonen | Ja |
| Wischsperrzonen | Ja |
| WLAN-Band | 2.4 GHz |
Preis und Garantie des Narwal Freo Z10 Ultra
| Garantie | 1 yr |
|---|---|
| Farben | Weiß |